
CLASSIFICA GENERALE ALLA 7^ TAPPA
pos | Nome | Nazione | Squadra | Tempo | Dist. |
1 | PINOTTI Marco | ITA | TMO | 29:59:16 | 0:00 |
2 | SCHWAB Hubert | SUI | QSI | 30:02:46 | 3:30 |
3 | DI LUCA Danilo | ITA | LIQ | 30:03:28 | 4:12 |
4 | PELLIZOTTI Franco | ITA | LIQ | 30:03:54 | 4:38 |
5 | NOE' Andrea | ITA | LIQ | 30:04:03 | 4:47 |
6 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 30:04:03 | 4:47 |
7 | LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe | COL | PAN | 30:04:05 | 4:49 |
8 | SCHLECK Andy | LUX | CSC | 30:04:21 | 5:05 |
9 | CUNEGO Damiano | ITA | LAM | 30:04:22 | 5:06 |
10 | ZABRISKIE David | USA | CSC | 30:04:31 | 5:15 |
No comments:
Post a Comment